<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Scorpions et flamands roses en plein hiver au Kazakhstan, signes du réchauffement climatique	</title>
	<atom:link href="https://novastan.org/fr/kazakhstan/scorpions-et-flamands-roses-en-plein-hiver-au-kazakhstan-signes-du-rechauffement-climatique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://novastan.org/fr/kazakhstan/scorpions-et-flamands-roses-en-plein-hiver-au-kazakhstan-signes-du-rechauffement-climatique/</link>
	<description>L&#039;Asie centrale expliquée, avec Novastan</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Sep 2020 16:10:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Louise		</title>
		<link>https://novastan.org/fr/kazakhstan/scorpions-et-flamands-roses-en-plein-hiver-au-kazakhstan-signes-du-rechauffement-climatique/#comment-2028</link>

		<dc:creator><![CDATA[Louise]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2020 14:45:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://novastan.org/fr/?p=29080#comment-2028</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://novastan.org/fr/kazakhstan/scorpions-et-flamands-roses-en-plein-hiver-au-kazakhstan-signes-du-rechauffement-climatique/#comment-2019&quot;&gt;Jean-Pierre Bardinet&lt;/a&gt;.

Vous devriez élargir vos sources et faire un tour du côté des rapports du GIEC qui dressent un bilan beaucoup plus préoccupant de ce réchauffement climatique qui est bien prouvé et présent.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://novastan.org/fr/kazakhstan/scorpions-et-flamands-roses-en-plein-hiver-au-kazakhstan-signes-du-rechauffement-climatique/#comment-2019">Jean-Pierre Bardinet</a>.</p>
<p>Vous devriez élargir vos sources et faire un tour du côté des rapports du GIEC qui dressent un bilan beaucoup plus préoccupant de ce réchauffement climatique qui est bien prouvé et présent.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Jean-Pierre Bardinet		</title>
		<link>https://novastan.org/fr/kazakhstan/scorpions-et-flamands-roses-en-plein-hiver-au-kazakhstan-signes-du-rechauffement-climatique/#comment-2019</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jean-Pierre Bardinet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2020 16:24:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://novastan.org/fr/?p=29080#comment-2019</guid>

					<description><![CDATA[Encore la technique foireuse du cherry picking, qui ne signifie rien, sauf la mauvaise foi de ses auteurs. Ce qui a du sens, ce sont les mesures satellitaires UAH, qui montrent que, depuis près de 20 ans , il n&#039;y a quasiment plus de réchauffement global, la tendance n&#039;étant plus que de +0,1°C/décennie, ce qui n&#039;a rien d&#039;alarmant.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Encore la technique foireuse du cherry picking, qui ne signifie rien, sauf la mauvaise foi de ses auteurs. Ce qui a du sens, ce sont les mesures satellitaires UAH, qui montrent que, depuis près de 20 ans , il n&rsquo;y a quasiment plus de réchauffement global, la tendance n&rsquo;étant plus que de +0,1°C/décennie, ce qui n&rsquo;a rien d&rsquo;alarmant.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
