<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : La guerre en Ukraine donne un coup de pouce à la langue kazakhe	</title>
	<atom:link href="https://novastan.org/fr/decryptage/au-kazakhstan-la-guerre-en-ukraine-donne-un-coup-de-pouce-a-la-langue-kazakhe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://novastan.org/fr/decryptage/au-kazakhstan-la-guerre-en-ukraine-donne-un-coup-de-pouce-a-la-langue-kazakhe/</link>
	<description>L&#039;Asie centrale expliquée, avec Novastan</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Mar 2023 17:48:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Bobby		</title>
		<link>https://novastan.org/fr/decryptage/au-kazakhstan-la-guerre-en-ukraine-donne-un-coup-de-pouce-a-la-langue-kazakhe/#comment-2206</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bobby]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2022 01:24:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://novastan.org/fr/?p=56178#comment-2206</guid>

					<description><![CDATA[La question de la maîtrise d&#039;une langue dépend d&#039;abord de ce que l&#039;on entend par &quot;maîtriser&quot; (владеть), chose souvent vague a fortiori hors d&#039;un cadre référentiel établi. A défaut d&#039;être parvenu à trouver à ce sujet une note méthodologique du recensement 2021 sur lequel est fondé le rapport publié en septembre 2022 (https://stat.gov.kz/for_users/national/2020) cité dans l&#039;article de Vlast.kz, les chiffres mentionnés concernant la maîtrise du kazakh me paraissent, à titre d&#039;expérience (certes toute relative), bien exagérés ou alors incluant sous l&#039;appellation &quot;maîtrise&quot; des niveaux très disparates. Ce dernier prétend ainsi qu&#039;il y aurait 80,1% de locuteurs kazakhs (dont 49,3% l&#039;utilisant quotidiennement), ou encore 99,6% des citoyens d&#039;éthnie kazakhe maîtrisant le kazakh.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La question de la maîtrise d&rsquo;une langue dépend d&rsquo;abord de ce que l&rsquo;on entend par « maîtriser » (владеть), chose souvent vague a fortiori hors d&rsquo;un cadre référentiel établi. A défaut d&rsquo;être parvenu à trouver à ce sujet une note méthodologique du recensement 2021 sur lequel est fondé le rapport publié en septembre 2022 (<a href="https://stat.gov.kz/for_users/national/2020" rel="nofollow ugc">https://stat.gov.kz/for_users/national/2020</a>) cité dans l&rsquo;article de Vlast.kz, les chiffres mentionnés concernant la maîtrise du kazakh me paraissent, à titre d&rsquo;expérience (certes toute relative), bien exagérés ou alors incluant sous l&rsquo;appellation « maîtrise » des niveaux très disparates. Ce dernier prétend ainsi qu&rsquo;il y aurait 80,1% de locuteurs kazakhs (dont 49,3% l&rsquo;utilisant quotidiennement), ou encore 99,6% des citoyens d&rsquo;éthnie kazakhe maîtrisant le kazakh.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
